متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.194 % | 9868 | 18/08/2025 | 19/08/2025 |
2.171 % | 8555 | 15/08/2025 | 18/08/2025 |
2.279 % | 16646 | 13/08/2025 | 15/08/2025 |
2.260 % | 13730 | 12/08/2025 | 13/08/2025 |
2.244 % | 14199 | 11/08/2025 | 12/08/2025 |
2.234 % | 8383 | 08/08/2025 | 11/08/2025 |
2.220 % | 15823 | 07/08/2025 | 08/08/2025 |
2.240 % | 17016 | 06/08/2025 | 07/08/2025 |
2.179 % | 15017 | 05/08/2025 | 06/08/2025 |
2.225 % | 12394 | 04/08/2025 | 05/08/2025 |
بحث