متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.497 % | 14052 | 28/02/2025 | 03/03/2025 |
2.461 % | 12647 | 27/02/2025 | 28/02/2025 |
2.485 % | 11474 | 26/02/2025 | 27/02/2025 |
2.487 % | 11256 | 25/02/2025 | 26/02/2025 |
2.484 % | 10817 | 24/02/2025 | 25/02/2025 |
2.491 % | 12034 | 21/02/2025 | 24/02/2025 |
2.475 % | 7449 | 20/02/2025 | 21/02/2025 |
2.469 % | 12655 | 19/02/2025 | 20/02/2025 |
2.453 % | 11036 | 18/02/2025 | 19/02/2025 |
2.467 % | 10138 | 17/02/2025 | 18/02/2025 |
بحث